| pozostałe kursy NBP z dnia
2010-07-30: |
| państwo: | waluta: | kod: | kurs: |
| Australia | dolar australijski | AUD | 2.7634 |
| Czechy | korona czeska | CZK | 0.1617 |
| Dania | korona duńska | DKK | 0.5379 |
| Estonia | korona estońska | EEK | 0.2562 |
| Hongkong | dolar hongkoński | HKD | 0.3955 |
| Japonia | jen | JPY* | 3.5592 |
| Kanada | dolar kanadyjski | CAD | 2.9735 |
| Litwa | lit | LTL | 1.1608 |
| Łotwa | łat | LVL | 5.6558 |
| Norwegia | korona norweska | NOK | 0.5029 |
| Rosja | rubel rosyjski | RUB | 0.1016 |
| RPA | rand | ZAR | 0.4178 |
| Szwecja | korona szwedzka | SEK | 0.4243 |
| Ukraina | hrywna | UAH | 0.3891 |
| Węgry | forint | HUF* | 1.4094 |
| MFW | SDR | XDR | 4.6666 |
|
| * 100 jednostek |
|
Dolar amerykański (USD) - wykres kursu ¶redniego NBP
|
|