| pozostałe kursy NBP z dnia
2010-03-09: |
| państwo: | waluta: | kod: | kurs: |
| Australia | dolar australijski | AUD | 2.5952 |
| Czechy | korona czeska | CZK | 0.1514 |
| Dania | korona duńska | DKK | 0.5219 |
| Estonia | korona estońska | EEK | 0.2482 |
| Hongkong | dolar hongkoński | HKD | 0.3681 |
| Japonia | jen | JPY* | 3.1836 |
| Kanada | dolar kanadyjski | CAD | 2.7772 |
| Litwa | lit | LTL | 1.1248 |
| Łotwa | łat | LVL | 5.4820 |
| Norwegia | korona norweska | NOK | 0.4820 |
| Rosja | rubel rosyjski | RUB | 0.0960 |
| RPA | rand | ZAR | 0.3846 |
| Szwecja | korona szwedzka | SEK | 0.3996 |
| Ukraina | hrywna | UAH | 0.3581 |
| Węgry | forint | HUF* | 1.4538 |
| MFW | SDR | XDR | 4.3538 |
|
| * 100 jednostek |
|
Dolar amerykański (USD) - wykres kursu ¶redniego NBP
|
|